134 nations with Total Fertility Rates 2.4 and below comprise 4,101,374,579 people: about 59% of the total world population. 88 nations have TFRs above 2.4.
RANK | NATION | TFR | YEAR | POPULATION | |
89 | Faroe Islands | 2.40 | 2012 est. | 49,483 | |
90 | Venezuela | 2.40 | 2012 est. | 28,047,938 | |
91 | United Arab Emirates | 2.38 | 2012 est. | 5,314,317 | |
92 | Ecuador | 2.38 | 2012 est. | 15,223,680 | |
93 | Cook Islands | 2.35 | 2012 est. | 10,777 | |
94 | Vanuatu | 2.35 | 2012 est. | 227,574 | |
95 | Peru | 2.29 | 2012 est. | 29,549,517 | |
96 | Argentina | 2.29 | 2012 est. | 42,192,494 | |
97 | South Africa | 2.28 | 2012 est. | 48,810,427 | |
98 | Mexico | 2.27 | 2012 est. | 114,975,406 | |
99 | Guyana | 2.27 | 2012 est. | 741,908 | |
100 | Saudi Arabia | 2.26 | 2012 est. | 26,534,504 | |
101 | Burma | 2.23 | 2012 est. | 54,584,650 | |
102 | Indonesia | 2.23 | 2012 est. | 248,216,193 | |
103 | Mongolia | 2.19 | 2012 est. | 3,179,997 | |
104 | Morocco | 2.19 | 2012 est. | 32,309,239 | |
105 | Sri Lanka | 2.17 | 2012 est. | 21,481,334 | |
106 | Brazil | 2.16 | 2012 est. | 205,716,890 | |
107 | Grenada | 2.15 | 2012 est. | 109,011 | |
108 | Turkmenistan | 2.14 | 2012 est. | 5,054,828 | |
109 | Bhutan | 2.13 | 2012 est. | 716,896 | |
110 | Turkey | 2.13 | 2012 est. | 79,749,461 | |
111 | Colombia | 2.12 | 2012 est. | 45,239,079 | |
112 | Jamaica | 2.12 | 2012 est. | 2,889,187 | |
113 | Greenland | 2.11 | 2012 est. | 57,695 | |
114 | Curacao | 2.10 | 2009 | 142,180 | |
115 | Northern Mariana Islands | 2.09 | 2012 est. | 44,582 | |
116 | Suriname | 2.08 | 2012 est. | 560,157 | |
117 | Nicaragua | 2.08 | 2012 est. | 5,727,707 | |
118 | France | 2.08 | 2012 est. | 65,630,692 | |
119 | New Zealand | 2.07 | 2012 est. | 4,327,944 | |
120 | Dominica | 2.06 | 2012 est. | 73,126 | |
121 | Paraguay | 2.06 | 2012 est. | 6,541,591 | |
122 | United States | 2.06 | 2012 est. | 313,847,465 | |
123 | Antigua and Barbuda | 2.05 | 2012 est. | 89,018 | |
124 | New Caledonia | 2.04 | 2012 est. | 260,166 | |
125 | El Salvador | 2.04 | 2012 est. | 6,090,646 | |
126 | Tunisia | 2.02 | 2012 est. | 10,732,900 | |
127 | Ireland | 2.01 | 2012 est. | 4,722,028 | |
128 | Korea, North | 2.01 | 2012 est. | 24,589,122 | |
129 | French Polynesia | 2.00 | 2012 est. | 274,512 | |
130 | Bahamas, The | 1.98 | 2012 est. | 316,182 | |
131 | Bermuda | 1.97 | 2012 est. | 69,080 | |
132 | Isle of Man | 1.96 | 2012 est. | 85,421 | |
133 | Gibraltar | 1.94 | 2012 est. | 29,034 | |
134 | Qatar | 1.93 | 2012 est. | 1,951,591 | |
135 | Azerbaijan | 1.92 | 2012 est. | 9,493,600 | |
136 | Costa Rica | 1.92 | 2012 est. | 4,636,348 | |
137 | United Kingdom | 1.91 | 2012 est. | 63,047,162 | |
138 | Seychelles | 1.90 | 2012 est. | 90,024 | |
139 | Vietnam | 1.89 | 2012 est. | 91,519,289 | |
140 | Saint Vincent and the Grenadines | 1.89 | 2012 est. | 103,537 | |
141 | Iceland | 1.89 | 2012 est. | 313,183 | |
142 | Cayman Islands | 1.87 | 2012 est. | 52,560 | |
143 | Uruguay | 1.87 | 2012 est. | 3,316,328 | |
144 | Iran | 1.87 | 2012 est. | 78,868,711 | |
145 | Chile | 1.87 | 2012 est. | 17,067,369 | |
146 | Uzbekistan | 1.86 | 2012 est. | 28,394,180 | |
147 | Bahrain | 1.86 | 2012 est. | 1,248,348 | |
148 | Brunei | 1.85 | 2012 est. | 408,786 | |
149 | Aruba | 1.84 | 2012 est. | 107,635 | |
150 | Saint Lucia | 1.80 | 2012 est. | 162,178 | |
151 | Wallis and Futuna | 1.79 | 2012 est. | 15,453 | |
152 | Saint Kitts and Nevis | 1.79 | 2012 est. | 50,726 | |
153 | Maldives | 1.79 | 2012 est. | 394,451 | |
154 | Virgin Islands | 1.78 | 2012 est. | 31,148 | |
155 | Netherlands | 1.78 | 2012 est. | 16,730,632 | |
156 | Mauritius | 1.78 | 2012 est. | 1,313,095 | |
157 | Australia | 1.77 | 2012 est. | 22,015,576 | |
158 | Luxembourg | 1.77 | 2012 est. | 509,074 | |
159 | Norway | 1.77 | 2012 est. | 4,707,270 | |
160 | Lebanon | 1.76 | 2012 est. | 4,140,289 | |
161 | Anguilla | 1.75 | 2012 est. | 15,423 | |
162 | Denmark | 1.74 | 2012 est. | 5,543,453 | |
163 | Algeria | 1.74 | 2012 est. | 35,406,303 | |
164 | Finland | 1.73 | 2012 est. | 5,262,930 | |
165 | Trinidad and Tobago | 1.72 | 2012 est. | 1,226,383 | |
166 | Palau | 1.72 | 2012 est. | 21,032 | |
167 | Turks and Caicos Islands | 1.70 | 2012 est. | 46,335 | |
168 | Sint Maarten | 1.70 | 2009 | 37,429 | |
169 | Liechtenstein | 1.69 | 2012 est. | 36,713 | |
170 | Barbados | 1.68 | 2012 est. | 287,733 | |
171 | Sweden | 1.67 | 2012 est. | 9,103,788 | |
172 | Jersey | 1.66 | 2012 est. | 94,949 | |
173 | Thailand | 1.66 | 2012 est. | 67,091,089 | |
174 | Belgium | 1.65 | 2012 est. | 10,438,353 | |
175 | Puerto Rico | 1.63 | 2012 est. | 3,998,905 | |
176 | Macedonia | 1.59 | 2012 est. | 2,082,370 | |
177 | Canada | 1.59 | 2012 est. | 34,300,083 | |
178 | Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | 1.57 | 2012 est. | 7,728 | |
179 | Moldova | 1.55 | 2012 est. | 3,656,843 | |
180 | Saint Pierre and Miquelon | 1.55 | 2012 est. | 5,831 | |
181 | China | 1.55 | 2012 est. | 1,343,239,923 | |
182 | Guernsey | 1.54 | 2012 est. | 65,345 | |
183 | Malta | 1.53 | 2012 est. | 409,836 | |
184 | Monaco | 1.51 | 2012 est. | 30,510 | |
185 | Portugal | 1.51 | 2012 est. | 10,781,459 | |
186 | Spain | 1.48 | 2012 est. | 47,042,984 | |
187 | San Marino | 1.48 | 2012 est. | 32,140 | |
188 | Albania | 1.48 | 2012 est. | 3,002,859 | |
189 | Switzerland | 1.47 | 2012 est. | 7,655,628 | |
190 | Georgia | 1.46 | 2012 est. | 4,570,934 | |
191 | Cyprus | 1.45 | 2012 est. | 1,138,071 | |
192 | Cuba | 1.45 | 2012 est. | 11,075,244 | |
193 | Croatia | 1.44 | 2012 est. | 4,480,043 | |
194 | Estonia | 1.44 | 2012 est. | 1,274,709 | |
195 | Bulgaria | 1.43 | 2012 est. | 7,037,935 | |
196 | Russia | 1.43 | 2012 est. | 138,082,178 | |
197 | Germany | 1.41 | 2012 est. | 81,305,856 | |
198 | Austria | 1.41 | 2012 est. | 8,219,743 | |
199 | Hungary | 1.41 | 2012 est. | 9,958,453 | |
200 | Italy | 1.40 | 2012 est. | 61,261,254 | |
201 | Serbia | 1.40 | 2012 est. | 7,276,604 | |
202 | Japan | 1.39 | 2012 est. | 127,368,088 | |
203 | Greece | 1.39 | 2012 est. | 10,767,827 | |
204 | Slovakia | 1.38 | 2012 est. | 5,483,088 | |
205 | Armenia | 1.38 | 2012 est. | 2,970,495 | |
206 | Andorra | 1.36 | 2012 est. | 85,082 | |
207 | Latvia | 1.33 | 2012 est. | 2,191,580 | |
208 | Slovenia | 1.31 | 2012 est. | 1,996,617 | |
209 | Poland | 1.31 | 2012 est. | 38,415,284 | |
210 | Romania | 1.30 | 2012 est. | 21,848,504 | |
211 | Ukraine | 1.29 | 2012 est. | 44,854,065 | |
212 | Bosnia and Herzegovina | 1.28 | 2012 est. | 4,622,292 | |
213 | Montserrat | 1.27 | 2012 est. | 5,164 | |
214 | Belarus | 1.27 | 2012 est. | 9,542,883 | |
215 | Czech Republic | 1.27 | 2012 est. | 10,177,300 | |
216 | Lithuania | 1.27 | 2012 est. | 3,525,761 | |
217 | Korea, South | 1.23 | 2012 est. | 48,860,500 | |
218 | British Virgin Islands | 1.22 | 2012 est. | 31,148 | |
219 | Taiwan | 1.16 | 2012 est. | 23,113,901 | |
220 | Hong Kong | 1.09 | 2012 est. | 7,153,519 | |
221 | Macau | 0.92 | 2012 est. | 578,025 | |
222 | Singapore | 0.78 | 2012 est. | 5,353,494 |
SOURCE: CIA World Factbook
Ranking of 222 nations by TFR.
Ranking of 222 nations by population size.